A · 85 L4 · last verified 2026-09-18 22:13 UTC · 153 sweeps
| when | grade | level | checks | changes |
|---|---|---|---|---|
| 09-18 22:13 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-18 20:23 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-18 19:23 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-18 18:23 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-18 17:23 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-18 16:23 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-18 15:23 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-18 14:23 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-18 13:23 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-18 12:23 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-18 11:23 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-18 10:23 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-18 09:23 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-18 08:23 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-18 07:23 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-18 06:23 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-18 05:23 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-18 04:23 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-18 03:23 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-18 02:23 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-18 01:23 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-18 00:23 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 22:55 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 22:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 21:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 20:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 19:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 18:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 17:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 16:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 15:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 14:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 13:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 12:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 11:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 10:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 09:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 08:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 07:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 06:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 05:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 04:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 03:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 02:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 01:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-17 00:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-16 23:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-16 22:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-16 21:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
| 09-16 20:40 | A · 85 | L4 | 6✓ 0✗ | — |
showing the latest 50 of 153 sweeps
| check | layer | result | detail |
|---|---|---|---|
| sev_snp_signature | pass | SEV-SNP report signature verified via AMD KDS cert chain | |
| sev_tls_binding | pass | live TLS key fingerprint matches report_data[0:32] | |
| sev_hpke_binding | pass | HPKE key in cert SANs matches report_data[32:64] | |
| sev_hatt_binding | pass | hatt SAN commits cert to this attestation document | |
| sigstore_bundle | pass | sigstore bundle verified: tinfoilsh/confidential-model-router GitHub Actions release, digest 8728f55bc341, Rekor+tlog | |
| sigstore_measurement | pass | enclave measurement matches Sigstore-published build measurement |
| spec | chopmark-attestation/v1 |
| evidence | sha256:2c27ad3a8f4bedc524372ec0c381b18900b83e1bf74d7e9115c68c8fe67f589b |
| re-run | chopmark verify tinfoil --model deepseek/deepseek-v3.2 |
signer pubkey: d0488b99f10d265b78ad40cc22fed544dce45c4668a4468b947692dee0f31314
generated 2026-09-18T22:52:00Z